SWIFT code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and serves as a unique identifier for a bank or financial institution. The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, legally S.W.I.F.T. SCRL, provides a network that enables financial institutions worldwide to send and receive information about financial transactions in a secure, standardized and reliable environment. Following are the Swift codes of Pakistani banks.
The Bank SWIFT codes can be 8 or 11 characters long and 8 digits code refers to the primary office. The format of Swift codes of Pakistani banks is as follows;
AAAA BB CC DDD
- The first 4 characters (“AAAA”) specify the bank.
- The next 2 characters (“BB”) specify the country.
- The next 2 characters (“CC”) specify the location. Letters and digits are allowed.
- The last 3 characters (“DDD”) specify the branch.
| Sr No | Bank or Institution | City | Branch Name/Address | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 601 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (HBZ PLAZA BRANCH) | MPBLPKKA052 |
| 602 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (MARRIOT ROAD BRANCH) | MPBLPKKA063 |
| 603 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (DHA PHASE II BRANCH) | MPBLPKKA077 |
| 604 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (SOLDIER BAZAR BRANCH) | MPBLPKKA079 |
| 605 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (PAPOSH NAGAR BRANCH) | MPBLPKKA041 |
| 606 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (HBZ ISLAMIC BANKING BRANCH) | MPBLPKKA064 |
| 607 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | MPBLPKKA | |
| 608 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (MANGOPIR ROAD BRANCH) | MPBLPKKA075 |
| 609 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (D.H.A. BRANCH) | MPBLPKKA024 |
| 610 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (SITE AVENUE BRANCH) | MPBLPKKA060 |
| 611 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (KHAYABAN-E-ITTEHAD BRANCH) | MPBLPKKA030 |
| 612 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KARACHI | (ALLAMA IQBAL ROAD BRANCH) | MPBLPKKA081 |
| 613 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | KASUR | (KASUR BRANCH) | MPBLPKKA017 |
| 614 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (RAIWIND ROAD BRANCH) | MPBLPKKA069 |
| 615 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (GARDEN TOWN BRANCH) | MPBLPKKA074 |
| 616 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (DEFENCE BRANCH) | MPBLPKKA034 |
| 617 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (DAVIS ROAD BRANCH) | MPBLPKKA053 |
| 618 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (CIRCULAR ROAD BRANCH) | MPBLPKKA032 |
| 619 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (MODEL TOWN BRANCH) | MPBLPKKA048 |
| 620 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (BAGHBANPURA BRANCH) | MPBLPKKA067 |
| 621 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (MAIN BOULEVARD BRANCH) | MPBLPKKA061 |
| 622 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (LAHORE BRANCH) | MPBLPKKA002 |
| 623 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (BADAMI BAGH BRANCH) | MPBLPKKA046 |
| 624 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (ISLAMIC BANKING GULBERG BRANCH) | MPBLPKKA082 |
| 625 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (SHAHRAH-E-QUAID-E-AZAM BRANCH) | MPBLPKKA084 |
| 626 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (GULBERG BRANCH) | MPBLPKKA025 |
| 627 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | LAHORE | (RAVI ROAD BRANCH) | MPBLPKKA076 |
| 628 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | MIRPUR | (MIRPUR (A.K.) BRANCH) | MPBLPKKA005 |
| 629 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | MULTAN | (MULTAN BRANCH) | MPBLPKKA008 |
| 630 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | PESHAWAR | (PESHAWAR BRANCH) | MPBLPKKA003 |
| 631 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | QUETTA | (QUETTA BRANCH) | MPBLPKKA004 |
| 632 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | RAHIMYAR KHAN | (RAHIM YAR KHAN BRANCH) | MPBLPKKA016 |
| 633 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | RAWALPINDI | (MURREE ROAD BRANCH) | MPBLPKKA055 |
| 634 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | RAWALPINDI | (RAWALPINDI BRANCH) | MPBLPKKA036 |
| 635 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | SIALKOT | (SMALL INDUSTRIAL ESTATES BRANCH) | MPBLPKKA049 |
| 636 | HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | SIALKOT | (SIALKOT BRANCH) | MPBLPKKA006 |
| 637 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | CLIFTON | (CLIFTON BRANCH) | HSBCPKKXKCL |
| 638 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | ISLAMABAD | (ISLAMABAD BRANCH) | HSBCPKKXILB |
| 639 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | KARACHI | HSBCPKKX | |
| 640 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | KARACHI | (PREMIER BR KRI) | HSBCPKKXPKA |
| 641 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | LAHORE | (LAHORE BRANCH) | HSBCPKKXLAR |
| 642 | HSBC BANK OMAN S.A.O.G. (FORMERLY OMAN INTERNATIONAL BANK) | KARACHI | OIBAPKKA | |
| 643 | HSBC BANK OMAN S.A.O.G. (FORMERLY OMAN INTERNATIONAL BANK) | LAHORE | (LAHORE BRANCH) | OIBAPKKALHR |
| 644 | I. PURI SECURITIES (PVT) LIMITED | KARACHI | PUSVPKK1 | |
| 645 | IFIC BANK LTD | KARACHI | IFBLPKK1 | |
| 646 | IGI FINEX SECURITIES | KARACHI | IGFSPKK1 | |
| 647 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA KARACHI BRANCH | KARACHI | ICBKPKKA | |
| 648 | INVISOR SECURITIES (PVT) LIMITED | KARACHI | IVSPPKK1 | |
| 649 | JARDINE FLEMING PAKISTAN LTD. | KARACHI | JAFPPKK1 | |
| 650 | JEHANGIR SIDDIQUI AND CO . LIMITED | KARACHI | JESIPKK1 | |
| 651 | JS BANK LIMITED | KARACHI | JSBLPKKA | |
| 652 | JS GLOBAL CAPITAL LTD. | KARACHI | JSCMPKK1 | |
| 653 | KARACHI STOCK EXCHANGE (GUARANTEE) LIMITED THE | KARACHI | XKARPKK1 | |
| 654 | KASB BANK LIMITED | ISLAMABAD | (ISLAMABAD BRANCH) | PLCOPKKA005 |
| 655 | KASB BANK LIMITED | KARACHI | (I.I. CHUNDRIGAR ROAD BRANCH) | PLCOPKKAKHI |
| 656 | KASB BANK LIMITED | KARACHI | (F.I. AND I.D.) | PLCOPKKA001 |
| 657 | KASB BANK LIMITED | KARACHI | (CENTRALIZED OPS) | PLCOPKKA011 |
| 658 | KASB BANK LIMITED | KARACHI | PLCOPKKA | |
| 659 | KASB BANK LIMITED | KARACHI | (TREASURY BACK OFFICE) | PLCOPKKATRY |
| 660 | KASB BANK LIMITED | KARACHI | (TRADE FINANCE PROCESSING CENTRE) | PLCOPKKA002 |
| 661 | KHADIM ALI SHAH BUKHARI AND CO. LTD | KARACHI | KASBPKK1 | |
| 662 | MAJEED ADAM | KARACHI | MAADPKK1 | |
| 663 | MCB BANK LIMITED | FAISALABAD | (CIRCULAR ROAD) | MUCBPKKACRF |
| 664 | MCB BANK LIMITED | GUJRANWALA | (BANK SQUARE) | MUCBPKKABSG |
| 665 | MCB BANK LIMITED | ISLAMABAD | (MAIN CIVIC CENTRE BRANCH) | MUCBPKKAMCC |
| 666 | MCB BANK LIMITED | KARACHI | MUCBPKKA | |
| 667 | MCB BANK LIMITED | KARACHI | (TREASURY-RTGS) | MUCBPKKARTG |
| 668 | MCB BANK LIMITED | KARACHI | (SHAHEEN COMPLEX BRANCH) | MUCBPKKASCK |
| 669 | MCB BANK LIMITED | KARACHI | (NEW CHALLI BRANCH) | MUCBPKKANCK |
| 670 | MCB BANK LIMITED | KARACHI | (MAIN BRANCH) | MUCBPKKAMBK |
| 671 | MCB BANK LIMITED | KARACHI | (JODIA BAZAR BRANCH) | MUCBPKKAJBK |
| 672 | MCB BANK LIMITED | KARACHI | (FINANCE AND TRADE CENTRE BRANCH) | MUCBPKKAFTK |
| 673 | MCB BANK LIMITED | KARACHI | (EXPORT PROCESSING ZONE) | MUCBPKKAEPZ |
| 674 | MCB BANK LIMITED | LAHORE | (NILA GUMBAD BRANCH) | MUCBPKKANGL |
| 675 | MCB BANK LIMITED | MULTAN | (HUSSAIN AGAHI ROAD BRANCH) | MUCBPKKAHAM |
| 676 | MCB BANK LIMITED | PESHAWAR | (CHOWK YADGAR) | MUCBPKKACYP |
| 677 | MCB BANK LIMITED | SIALKOT | (TRUNK BAZAR BRANCH) | MUCBPKKATBS |
| 678 | MEEZAN BANK LIMITED | KARACHI | MEZNPKKA | |
| 679 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | FAISALABAD | NBPAPKKA02F | |
| 680 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | GUJRANWALA | NBPAPKKA02G | |
| 681 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | HYDERABAD | NBPAPKKA02H | |
| 682 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | ISLAMABAD | NBPAPKKA02I | |
| 683 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | ISLAMABAD | (CORPORATE) | NBPAPKKASMB |
| 684 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | KARACHI | (OVERSEAS BANKING OPERATIONS-HEAD OFFICE KARACHI) | NBPAPKKANEC |
| 685 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | KARACHI | (MAIN BRANCH) | NBPAPKKAMBR |
| 686 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | KARACHI | (HEAD OFFICE) | NBPAPKKAITD |
| 687 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | KARACHI | (HEAD OFFICE) | NBPAPKKA |
| 688 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | KARACHI | (CORPORATE BRANCH) | NBPAPKKACPB |
| 689 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | LAHORE | NBPAPKKA02L | |
| 690 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | MIRPUR | (MAIN BRANCH/CORPORATE BRANCH) | NBPAPKKA02U |
| 691 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | MULTAN | NBPAPKKA02M | |
| 692 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | MUZAFFARABAD | NBPAPKKA02Z | |
| 693 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | PESHAWAR | NBPAPKKA02P | |
| 694 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | QUETTA | NBPAPKKA02Q | |
| 695 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | RAWALPINDI | NBPAPKKA02R | |
| 696 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | SIALKOT | (DISTRICT COURT BRANCH) | NBPAPKKA02S |
| 697 | NIB BANK LIMITED | KARACHI | NIBPPKKA | |
| 698 | OPTIMUS CAPITAL MANAGEMENT (PVT) LTD | KARACHI | OCMVPKK1 | |
| 699 | PAKISTAN KUWAIT INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED | KARACHI | PKICPKK1 | |
| 700 | PAKISTAN TOBACCO COMPANY LIMITED | ISLAMABAD | BATSPKA1 |
if you have any questions/or require any information about the Swift codes of Pakistani banks then Please Contact

Oliver is a professional blogger and a seasoned business and finance writer. With a passion for simplifying complex financial topics, he provides valuable insights to a diverse online audience. With four years of experience, Oliver has polished his skills as a finance blogger.




